<Ugaris Logo
Experience

Experience

 The Table shows experience points needed to move from level to level. 

 The formulae is New Level to the 4th power - Old Level to the 4th power.  

 Negs are a percentage of total experience. 

  1 Neg = 1%% of total exp per Ishtar.

  1 lolly lick = 1/750 of a level with a min of 5 exp points. ( values are rounded )

  1 lolly =  8/750 = 1.066% of a level at  level 10 or above ( values are rounded )

Table below is being rebuilt!!!!!

If the table below does not display properly click the refresh button

From Lvl

#

To

Lvl

#

Exp Points Needed

 

Total Exp

 

Points = 1 Neg

 

1 Lolly

Lick

 

1

Lolly

 

1 2 15 16   5 40
1 2 15 16   5 40
2 3 65 81   5 40
3 4 175 256   5 40
4 5 369 625   5 40
5 6 671 1,296 1 5 40
6 7 1,105 2,401 2 5 40
7 8 1,695 4,096 4 5 40
8 9 2,465 6,561 7 5 40
9 10 3,439 10,000 10 5 40
10 11 4,641 14,641 15 6 48
11 12 6,095 20,736 21 8 64
12 13 7,825 28,561 29 10 83
13 14 9,855 38,416 38 13 105
14 15 12,209 50,625 51 16 130
15 16 14,911 65,536 66 20 159
16 17 17,985 83,521 84 24 192
17 18 21,455 104,976 105 29 229
18 19 25,345 130,321 130 34 270
19 20 29,679 160,000 160 40 317
20 21 34,481 194,481 194 46 368
21 22 39,775 234,256 234    
22 23 45,585 279,841 280    
23 24 51,935 331,776 332    
24 25 58,849 390,625 391    
25 26 66,351 456,976 457    
26 27 74,465 531,441 531    
27 28 83,215 614,656 615    
28 29 92,625 707,281 707    
29 30 102,719 810,000 810    
30 31 113,521 923,521 924    
31 32 125,055 1,048,576 1,049    
32 33 137,345 1,185,921 1,186    
33 34 150,415 1,336,336 1,336    
34 35 164,289 1,500,625 1,501    
35 36 178,991 1,679,616 1,680    
36 37 194,545 1,874,161 1,874    
37 38 210,975 2,085,136 2,085    
38 39 228,305 2,313,441 2,313    
39 40 246,559 2,560,000 2,560    
40 41 265,761 2,825,761 2,826    
41 42 285,935 3,111,696 3,112    
42 43 307,105 3,418,801 3,419    
43 44 329,295 3,748,096 3,748    
44 45 352,529 4,100,625 4,101    
45 46 376,831 4,477,456 4,477    
46 47 402,225 4,879,681 4,880    
47 48 428,735 5,308,416 5,308    
48 49 456,385 5,764,801 5,765    
49 50 485,199 6,250,000 6,250    
50 51 515,201 6,765,201 6,765    
51 52 546,415 7,311,616 7,312    
52 53 578,865 7,890,481 7,890    
53 54 612,575 8,503,056 8,503    
54 55 647,569 9,150,625 9,151    
55 56 683,871 9,834,496 9,834    
56 57 721,505 10,556,001 10,556    
57 58 760,495 11,316,496 11,316    
58 59 800,865 12,117,361 12,117    
59 60 842,639 12,960,000 12,960    
60 61 885,841 13,845,841 13,845    
61 62 930,495 14,776,336 14,776    
62 63 976,625 15,752,961 15,753    
63 64 1,024,255 16,777,216 16,777    
64 65 1,073,409 17,850,625 17,851    
65 66 1,124,111 18,974,736 18,975    
66 67 1,176,385 20,151,121 20,151    
67 68 1,230,255 21,381,376 21,381    
68 69 1,285,745 22,667,121 22,667    
69 70 1,342,879 24,010,000 24,010    
70 71 1,401,681 25,411,681 25,412    
71 72 1,462,175 26,873,856 26,874    
72 73 1,524,385 28,398,241 28,398    
73 74 1,588,335 29,986,576 29,987    
74 75 1,654,049 31,640,625 31,641    
75 76 1,721,551 33,362,176 33,362    
76 77 1,790,865 35,153,041 35,153    
77 78 1,862,015 37,015,056 37,015    
78 79 1,935,025 38,950,081 38,950    
79 80 2,009,919 40,960,000 40,960    
80 81 2,086,721 43,046,721 43,047    
81 82 2,165,455 45,212,176 45,212    
82 83 2,246,145 47,458,321 47,458    
83 84 2,328,815 49,787,136 49,787    
84 85 2,413,489 52,200,625 52,201    
85 86 2,500,191 54,700,816 54,701    
86 87 2,588,945 57,289,761 57,290    
87 88 2,679,775 59,969,536 59,970    
88 89 2,772,705 62,742,241 62,742    
89 90 2,867,759 65,610,000 65,610    
90 91 2,964,961 68,574,961 68,575    
91 92 3,064,335 71,639,296 71,639    
92 93 3,165,905 74,805,201 74,805    
93 94 3,269,695 78,074,896 78,075    
94 95 3,375,729 81,450,625 81,451    
95 96 3,484,031 84,934,656 84,935    
96 97 3,594,625 88,529,281 88,529    
97 98 3,707,535 92,236,816 92,237    
98 99 3,822,785 96,059,601 96,060    
99 100 3,940,399 100,000,000 100,000    
100 101 4,060,401 104,060,401 104,060    
101 102 4,182,815 108,243,216 108,243    
102 103 4,307,665 112,550,881 112,551    
103 104 4,434,975 116,985,856 116,986    
104 105 4,564,769 121,550,625 121,551    
105 106 4,697,071 126,247,696 126,248    
106 107 4,831,905 131,079,601 131,080    
107 108 4,969,295 136,048,896 136,049    
108 109 5,109,265 141,158,161 141,158    
109 110 5,251,839 146,410,000 146,410    
110 111 5,397,041 151,807,041 151,807    
111 112 5,544,895 157,351,936 157,352    
112 113 5,695,425 163,047,361 163,047    
113 114 5,848,655 168,896,016 168,896    
114 115 6,004,609 174,900,625 174,901    
115 116 6,163,311 181,063,936 181,064    
116 117 6,324,785 187,388,721 187,389    
117 118 6,489,055 193,877,776 193,878    
118 119 6,656,145 200,533,921 200,534    
119 120 6,826,079 207,360,000 207,360    
120 121 6,998,881 214,358,881 214,359    
121 122 7,174,575 221,533,456 221,533    
122 123 7,353,185 228,886,641 228,887    
123 124 7,534,735 236,421,376 236,421    
124 125 7,719,249 244,140,625 244,141    
125 126 7,906,751 252,047,376 252,047    
126 127 8,097,265 260,144,641 260,145    
127 128 8,290,815 268,435,456 268,435    
128 129 8,487,425 276,922,881 276,923    
129 130 8,687,119 285,610,000 285,610    
130 131 8,889,921 294,499,921 294,500    
131 132 9,095,855 303,595,776 303,596    
132 133 9,304,945 312,900,721 312,901    
133 134 9,517,215 322,417,936 322,418    
134 135 9,732,689 332,150,625 332,151    
135 136 9,951,391 342,102,016 342,102    
136 137 10,173,345 352,275,361 352,275    
137 138 10,398,575 362,673,936 362,674    
138 139 10,627,105 373,301,041 373,301    
139 140 10,858,959 384,160,000 384,160    
140 141 11,094,161 395,254,161 395,254    
141 142 11,332,735 406,586,896 406,587    
142 143 11,574,705 418,161,601 418,162    
143 144 11,820,095 429,981,696 429,982    
144 145 12,068,929 442,050,625 442,051    
145 146 12,321,231 454,371,856 454,372    
146 147 12,577,025 466,948,881 466,949    
147 148 12,836,335 479,785,216 479,785    
148 149 13,099,185 492,884,401 492,884    
149 150 13,365,599 506,250,000 506,250    
150 151 13,635,601 519,885,601 519,886    
151 152 13,909,215 533,794,816 533,795    
152 153 14,186,465 547,981,281 547,981    
153 154 14,467,375 562,448,656 562,449    
154 155 14,751,969 577,200,625 577,201    
155 156 15,040,271 592,240,896 592,241    
156 157 15,332,305 607,573,201 607,573    
157 158 15,628,095 623,201,296 623,201    
158 159 15,927,665 639,128,961 639,129    
159 160 16,231,039 655,360,000 655,360    
160 161 16,538,241 671,898,241 671,898    
161 162 16,849,295 688,747,536 688,748    
162 163 17,164,225 705,911,761 705,912    
163 164 17,483,055 723,394,816 723,395    
164 165 17,805,809 741,200,625 741,201    
165 166 18,132,511 759,333,136 759,333    
166 167 18,463,185 777,796,321 777,796    
167 168 18,797,855 796,594,176 796,594    
168 169 19,136,545 815,730,721 815,731    
169 170 19,479,279 835,210,000 835,210    
170 171 19,826,081 855,036,081 855,036    
171 172 20,176,975 875,213,056 855,036    
172 173 20,531,985 895,745,041 895,745    
173 174 20,891,135 916,636,176 916,636    
174 175 21,254,449 937,890,625 937,891    
175 176 21,621,951 959,512,576 959,513    
176 177 21,993,665 981,506,241 981,506    
177 178 22,369,615 1,003,875,856 1,003,876    
178 179 22,749,825 1,026,625,681 1,026,626    
179 180 23,134,319 1,049,760,000 1,049,760    
180 181 23,523,121 1,073,283,121 1,073,283    
181 182 23,916,255 1,097,199,376 1,097,199    
182 183 24,313,745 1,121,513,121 1,121,513    
183 184 24,715,615 1,146,228,736 1,146,229    
184 185 25,121,889 1,171,350,625 1,171,351    
185 186 25,532,591 1,196,883,216 1,196,883    
186 187 25,947,745 1,222,830,961 1,222,831    
187 188 26,367,375 1,249,198,336 1,249,198    
188 189 26,791,505 1,275,989,841 1,275,990    
189 190 27,220,159 1,303,210,000 1,303,210    
190 191 27,653,361 1,330,863,361 1,330,863    
191 192 28,091,135 1,358,954,496 1,358,954    
192 193 28,533,505 1,387,488,001 1,387,488    
193 194 28,980,495 1,416,468,496 1,416,468    
194 195 29,432,129 1,445,900,625 1,445,901    
195 196 29,888,431 1,475,789,056 1,475,789    
196 197 30,349,425 1,506,138,481 1,506,138    
197 198 30,815,135 1,536,953,616 1,536,954    
198 199 31,285,585 1,568,239,201 1,568,239    
199 200 31,760,799 1,600,000,000 1,600,000 42,348 338,782
Curious Note;  the total exp at lvl 200 is a multiple of 16,32,64,128,256,512,and 1024 (1024*15625)
Last Edited Monday, December 07, 2009 08:21:06 PM